Sää kohteessa Christchurch
Clear (clear sky)
16 °C
Kosteus: 55% Paine: 1023 hPa Tuuli: 2 km/h E
Ajankohtainen sääennuste paikalle Christchurch
| Time | 9:00 PM |
| Conditions | clear sky |
| Temperature | 16 °C |
| Wind Speed | 2 km/h |
| Wind Direction | E |
| Humidity | 55% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | clear sky |
few clouds |
few clouds |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
| Temperature | 15 °C | 14 °C | 12 °C | 18 °C | 19 °C | 18 °C | 17 °C | 15 °C |
| Wind Speed | 2 km/h | 0 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Wind Direction | W | SW | NE | NE | NE | E | E | E |
| Humidity | 64% | 76% | 90% | 78% | 70% | 68% | 78% | 87% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
| Temperature | 14 °C | 14 °C | 13 °C | 23 °C | 27 °C | 23 °C | 17 °C | 14 °C |
| Wind Speed | 3 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h |
| Wind Direction | E | NE | W | W | W | NW | E | W |
| Humidity | 91% | 92% | 85% | 58% | 48% | 48% | 76% | 76% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | clear sky |
clear sky |
clear sky |
few clouds |
few clouds |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
| Temperature | 11 °C | 10 °C | 9 °C | 17 °C | 21 °C | 21 °C | 14 °C | 12 °C |
| Wind Speed | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | SW | SW | W | W | N | NE | E | SW |
| Humidity | 70% | 64% | 63% | 46% | 38% | 44% | 69% | 77% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | clear sky |
clear sky |
clear sky |
broken clouds |
broken clouds |
few clouds |
broken clouds |
overcast clouds |
| Temperature | 11 °C | 11 °C | 12 °C | 20 °C | 23 °C | 22 °C | 19 °C | 18 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 12 km/h |
| Wind Direction | W | NW | NE | NW | NW | N | NW | N |
| Humidity | 78% | 77% | 77% | 54% | 47% | 52% | 56% | 58% |
few clouds
overcast clouds