Clima en Christchurch
Clouds (broken clouds)
21 °C
Humedad: 48% Presión: 1006 hPa Viento: 2 km/h SW
Pronóstico Actual del Tiempo para Christchurch
| Time | 9:00 PM |
| Conditions | broken clouds |
| Temperature | 21 °C |
| Wind Speed | 2 km/h |
| Wind Direction | SW |
| Humidity | 48% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | broken clouds |
overcast clouds |
light rain |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
light rain |
| Temperature | 18 °C | 12 °C | 11 °C | 16 °C | 18 °C | 14 °C | 14 °C | 13 °C |
| Wind Speed | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | W | SW | SW | SW | SW | SW | S | W |
| Humidity | 71% | 92% | 95% | 82% | 79% | 75% | 85% | 95% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | moderate rain |
moderate rain |
moderate rain |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
moderate rain |
| Temperature | 12 °C | 10 °C | 10 °C | 10 °C | 10 °C | 10 °C | 9 °C | 7 °C |
| Wind Speed | 2 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h |
| Wind Direction | SW | SW | SW | W | SW | SW | SW | S |
| Humidity | 98% | 97% | 97% | 96% | 92% | 91% | 93% | 94% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | moderate rain |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
broken clouds |
| Temperature | 7 °C | 7 °C | 8 °C | 8 °C | 8 °C | 8 °C | 8 °C | 7 °C |
| Wind Speed | 8 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h |
| Wind Direction | S | SW | SW | SW | S | S | S | SW |
| Humidity | 87% | 81% | 82% | 76% | 68% | 66% | 63% | 70% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | broken clouds |
overcast clouds |
broken clouds |
few clouds |
few clouds |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
| Temperature | 7 °C | 7 °C | 4 °C | 10 °C | 13 °C | 14 °C | 11 °C | 7 °C |
| Wind Speed | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | W | W | SW | SW | SW | SW | NE | W |
| Humidity | 76% | 74% | 82% | 65% | 57% | 57% | 72% | 85% |
light rain
clear sky
clear sky